Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/962Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабина, М. П. | - |
| dc.contributor.author | Притыченко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Притыченко, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T09:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-21T09:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Бабина, М. П. Динамика некоторых показателей минерального обмена у поросят-отъемышей / М. П. Бабина, А. В. Притыченко, А. Н. Притыченко // Ученые записки учреждения образования Витебская государственная академия ветеринарной медицины : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2011. - Т. 47, вып. 1. - С. 147-150. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/962 | - |
| dc.description | свиньи, поросята-отъемыши, обмен веществ, минеральный обмен, метаболизм, незаразные болезни, гастроэнтерит, терапия, пробиотики, диамиксан, кровь, биохимия крови, биохимические показатели | ru_RU |
| dc.description.abstract | Применение метаболитного пробиотика в комплексной терапии больных гастроэнтеритом поросят способствует стабилизации и нормализации некоторых показателей минерального обмена. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Сельскохозяйственная биология | ru_RU |
| dc.title | Динамика некоторых показателей минерального обмена у поросят-отъемышей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2011. - Т. 47, вып. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2011-47-1-147-150.pdf | 417,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.