Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/9643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медведский, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Свистун, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Вакар, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-13T08:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-13T08:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Медведский, В. А. Динамика показателей неспецифической защиты подсосных свиноматок / В. А. Медведский, М. В. Свистун, А. Н. Вакар // Ученые записки Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск, 2001. - Т. 37, ч. 2. - С. 107-109. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/9643 | - |
| dc.description | свиньи, сыворотка крови, фагоцитарная активность, неспецифическая защита, опорос, естественная резистентность, подсосные свиноматки | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарная иммунология | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей неспецифической защиты подсосных свиноматок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2001. - Т. 37, ч. 2. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| z-2001-37-2-107-109.pdf | 642,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.