Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1202Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мехова, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-28T14:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-28T14:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Мехова, О. С. Гематологические показатели поросят-сосунов при применении пробиотика "КлоСТАТ™ сухой" / О. С. Мехова // Ученые записки учреждения образования Витебская государственная академия ветеринарной медицины : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2011. - Т. 47, вып. 1. - С. 215-219. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1202 | - |
| dc.description | клостат™ сухой, криптоспоридии, криптоспоридиоз, свиньи, поросята-сосуны, пробиотики, профилактика, гематологические показатели | ru_RU |
| dc.description.abstract | При заражении поросят криптоспоридиями, повреждающими эпителий слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, нарушается поступление в организм животных органических и минеральных веществ. В результате применения препарата «КлоСТАТТМ сухой» происходит стабилизация биохимических показателей крови, что свидетельствует о нормализации обменных процессов в организме поросят. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарная патология | ru_RU |
| dc.title | Гематологические показатели поросят-сосунов при применении пробиотика "КлоСТАТ™ сухой" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2011. - Т. 47, вып. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2011-47-1-215-219.pdf | 446,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.