Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иргашев, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Косилов, В. И. | - |
dc.contributor.author | Хусейнов, М. | - |
dc.contributor.author | Ахмедов, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T09:15:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T09:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Особенности роста и развития молодняка мясных пород разного генотипа в условиях горной зоны Таджикистана / Т. А. Иргашев [и др.] // Прогрессивные и инновационные технологии в молочном и мясном скотоводстве : материалы Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 03-05 ноября 2021 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2021. - С. 61-67. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-985-591-137-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16542 | - |
dc.description | крс, мясной скот, молодняк, живая масса, промеры тела, индексы телосложения | en_EU |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты изучения роста и развития бычков разного генотипа в горных условиях содержания. Установлено, что лучшими показателями интенсивности прироста живой массы, а также развитием форм телосложения, определяющих мясность животного, характеризовались чистопородные животные. Помеси по всем показателям занимали промежуточное положение, хотя трехпородное потомство по большинству признаков приближалось к своим чистопородным сверстникам. Наименьшими показателями живой массы, линейных промеров и индексов телосложения, характеризующих степень формирования мясности, отличались бычки местного скота. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
dc.title | Особенности роста и развития молодняка мясных пород разного генотипа в условиях горной зоны Таджикистана | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | Прогрессивные и инновационные технологии в молочном и мясном скотоводстве : материалы Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 03-05 ноября 2021 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2021. – 402 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
k-2021-17-2-61-67.pdf | 550,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.