Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18094
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлова, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T17:47:13Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T17:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Павлова, Т. В. Влияние генетических факторов на интенсивность роста телок белорусской черно-пестрой породы / Т. В. Павлова // Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота, как основа импортозамещения животноводческой продукции : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 5-8 июня 2018 г. / Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук. - Белгород : КОНСТАНТА, 2018. - С. 114-121. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-5-906952-55-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18094 | - |
dc.description | крс, телки, черно-пестрая порода, генотип, интенсивность роста, живая масса, высота в холке, породность | en_EU |
dc.description.abstract | Установлено влияние генетических факторов на интенсивность роста ремонтных телок белорусской черно-пестрой породы. С увеличением породности по голштинской породе у телок увеличивается интенсивность роста, улучшается качество экстерьера, снижается возраст плодотворного осеменения и сохранность. Наиболее высокая интенсивность роста и качественный экстерьер установлены у телок европейской и североамериканской селекций. При этом телки североамериканской селекции имели самый низкий возраст плодотворного осеменения и самую низкую сохранность, а телки европейской селекции, наоборот, – высокую сохранность и максимальный возраст плодотворного осеменения. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук | en_EU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
dc.title | Влияние генетических факторов на интенсивность роста телок белорусской черно-пестрой породы | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2018-1515-114-121.pdf | 205,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.