Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19460
Название: | Показатель конверсии корма в рационах цыплят-бройлеров при выпаивании препарата "Флавойодин" |
Авторы: | Вертинская-Филипенко, А. О. Шавловский, Н. С. |
Предметная рубрика: | Птицеводство |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Вертинская-Филипенко, А. О. Показатель конверсии корма в рационах цыплят-бройлеров при выпаивании препарата "Флавойодин" / А. О. Вертинская-Филипенко, Н. С. Шавловский // Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны : материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. - Санкт-Петербург : СПбГУВМ, 2020. - С. 74-75. |
Ключевые слова: | сельскохозяйственная птица, кормление, кормовые добавки, конверсия корма |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19460 |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
k-2020-1829-74-75.pdf | 32,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.