Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19551
Название: | Показатели мясной продуктивности индюшат при использовании средства для подстилки "Ультра-Сорб" |
Авторы: | Медведева, Д. В. |
Предметная рубрика: | Птицеводство |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Курганская государственная сельскохозяйственная академия |
Библиографическое описание: | Медведева, Д. В. Показатели мясной продуктивности индюшат при использовании средства для подстилки "Ультра-Сорб" / Д. В. Медведева // Биотехнологические аспекты управления технологиями пищевых продуктов в условиях международной конкуренции : сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (19 марта 2019 г.) / Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева. - Курган : Курганская ГСХА, 2019. - С. 171-174. |
Аннотация: | Использование средства «Ультра-Сорб» в подстилку в помещениях для содержания индейки способствует улучшению мясной продуктивности молодняка. |
Ключевые слова: | сельскохозяйственная птица, индейки, подстилка, мясная продуктивность, средство ультра-сорб, среднесуточные приросты |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19551 |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
k-2019-1847-171-174.pdf | 63,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.