Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2009Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бальников, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T09:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-20T09:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Бальников, А. А. Мясосальные качества чистопородного и помесного молодняка свиней различных генотипов / А. А. Бальников // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2012. - Т. 48, вып. 2, ч. 2. - С. 10-12. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2009 | - |
| dc.description | свиньи, молодняк, мясные породы, мясная продуктивность, скрещивание пород, мясо, свинина, качество мяса | ru_RU |
| dc.description.abstract | В ходе исследований установлено, что использование хряков зарубежных мясных пород дюрок и ландрас для получения двух- и трехпородных помесей оказывает положительное влияние на увеличение мясности окорока на 1,8-9,3% и снижение осаленности окорока на 2,4-8,8%. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
| dc.subject | Разведение сельскохозяйственных животных | ru_RU |
| dc.title | Мясосальные качества чистопородного и помесного молодняка свиней различных генотипов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2012. - Т. 48, вып. 2, ч. 2. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2012-48-2-2-10-12.pdf | 349,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.