Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20122
Название: | Изменение pH и редокс-потенциал электрохимического католита при различном времени электроактивации |
Авторы: | Жукова, Ю. А. Богомольцева, М. В. Иванова, Д. И. |
Предметная рубрика: | Ветеринарная фармакология |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Жукова, Ю. А. Изменение pH и редокс-потенциал электрохимического католита при различном времени электроактивации / Ю. А. Жукова, М. В. Богомольцева, Д. И. Иванова // Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны : материалы X юбилейной Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной году науки и технологий / Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. - Санкт-Петербург, 2021. - С. 118-119. |
Ключевые слова: | электроактивированная вода |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20122 |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2021-1986-118-119.pdf | 59,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.