Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20330
Название: | Влияние препарата Bio R на клинико-гематологические показатели у глубокосупоросных свиноматок |
Авторы: | Макарь, В. И. |
Предметная рубрика: | Ветеринарная фармакология Свиноводство |
Дата публикации: | 2001 |
Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Макарь, В. И. Влияние препарата Bio R на клинико-гематологические показатели у глубокосупоросных свиноматок / В. И. Макарь // Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений (г. Витебск, 22-23 мая 2001 года) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2001. - С. 161-162. |
Ключевые слова: | свиноводство, гематологические показатели, супоросный период, свиноматки |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20330 |
Располагается в коллекциях: | Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений (г. Витебск, 22-23 мая 2001 года) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2001. - 266 с. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
к-2001-4-29-161-162.pdf | 87,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.