Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2460| Название: | Действие ультразвука и электрохимической активации на водопроводную питьевую воду |
| Авторы: | Царенко, Ю. Ю. |
| Предметная рубрика: | Зоогигиена |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Царенко, Ю. Ю. Действие ультразвука и электрохимической активации на водопроводную питьевую воду / Ю. Ю. Царенко // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : УО ВГАВМ, 2014. - Т. 50, вып. 1, ч. 1. - С. 162-166. |
| Аннотация: | Действие ультразвуковой обработки на органолептические и физико-химические показатели водопроводной питьевой воды при электрохимической активации выражается изменением характеристик анолита и католита. |
| Ключевые слова: | водопроводная питьевая вода, ультразвук, кавитация, электрохимическая активация, анолит, католит |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2460 |
| ISSN: | 2078-0109 |
| Располагается в коллекциях: | 2014. - Т. 50, вып. 1, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 162-166.pdf | 465,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.