Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/703| Название: | Влияние генотипа хряков немецкой селекции по гену IGF-2 (IN2) на откормочные и мясные качества потомков |
| Авторы: | Дойлидов, В. А. Карпов, Е. Н. Михайлова, М. Е. Камыш, Н. А. Усова, Н. М. Бохан, Т. И. |
| Предметная рубрика: | Свиноводство Разведение сельскохозяйственных животных |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Влияние генотипа хряков немецкой селекции по гену IGF-2 (IN2) на откормочные и мясные качества потомков / В. А. Дойлидов [и др.] // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. - С. 279-283. |
| Аннотация: | Наличие в генотипе отца аллеля В гена IGF-2 (in2) в целом положительно сказывается на скорости роста и мясных качествах его потомков. Неблагоприятное воздействие аллеля А подтверждается более низкой скоростью роста как самих гомозиготных по этому аллелю хряков-производителей пород ландрас и дюрок немецкой селекции, так и их потомков. |
| Ключевые слова: | свиньи, селекционно-племенная работа, маркер-зависимая селекция, отбор животных по гену, хряки-производители, йоркшир |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/703 |
| ISSN: | 2078-0109 |
| Располагается в коллекциях: | 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2011-47-2-1-279-283.pdf | 443 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.