Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслак, В. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T16:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-12T16:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Маслак, В. Ю. Применение вкусоароматических добавок для повышения естественной резистентности и продуктивности телят / В. Ю. Маслак // Экология и животный мир. - 2013. - №2. - С. 37-40. | en_EU |
| dc.identifier.issn | 2224-1647 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16188 | - |
| dc.description | вкусовые ароматические добавки, естественная резистентность, рацион телят, крс | en_EU |
| dc.description.abstract | Введение в рацион телят вкусоароматических добавок, содержащих в своём составе доломит, яблочную и янтарную кислоты и ароматизатор «Ваниль», позволяет повысить в сыворотке крови бактерицидную активность на 4,20 – 5,27%, лизоцимную активность на 1,08 – 1,42%, содержания общего белка на 5,7% – 8,5%, γ-глобулинов на 10,7 – 14,7%, что способствует снижению заболеваемости телят на 10 – 20 % и повышению среднесуточных приростов живой массы на 5,9 – 7,7%. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского | en_EU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
| dc.title | Применение вкусоароматических добавок для повышения естественной резистентности и продуктивности телят | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Appears in Collections: | 2011-2020 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t-ezm-2013-2-37-40.pdf | 483,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.