Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22756| Название: | Оценка продуктивности кур-несушек на фоне применения природного адаптогена из минерала шунгита в комбикормах |
| Авторы: | Кочиш, И. И. Никонов, И. Н. Капитонова, Е. А. |
| Предметная рубрика: | Птицеводство |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издательство: | Дальневосточный государственный аграрный университет |
| Библиографическое описание: | Кочиш, И. И. Оценка продуктивности кур-несушек на фоне применения природного адаптогена из минерала шунгита в комбикормах / И. И. Кочиш, И. Н. Никонов, Е. А. Капитонова // Эколого-биологическое благополучие растительного и животного мира : тезисы докладов Международной научно-практической конференции (г. Благовещенск, 20-21 октября 2022 г.) / Дальневосточный государственный аграрный университет, Хэйлунцзянская научно-техническая компания "Лэши", Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Благовещенск : Дальневосточный ГАУ, 2022. - С. 112. |
| Ключевые слова: | куры-несушки, микотоксины, шунгит, природный адаптоген |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22756 |
| ISBN: | 978-5-9642-0557-9 |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2024 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2022-2192-112.pdf | 378,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.